Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 8 stycznia 2021 roku zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
L.p. | Nazwa oferenta | Tytuł zadania | Wysokość przyznanej dotacji (zł) |
1. | Klub Sportowy Bojan Boks Lubań | Popularyzowanie uprawiania sportu jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. | 20.000,00 |
2. | Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy KWISA Lubań | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu kolarstwa. | 20.000,00 |
3. | Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta Lubań | Organizacja zawodów i treningów z tenisa stołowego. | 15.000,00 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy ORKA Lubań | Upowszechnianie rekreacji ruchowej, propagowanie i uprawianie sportu poprzez udział w zawodach sportowych i organizację treningów z zakresu pływania. | 17.365,00 |
5. | Uczniowski Klub Sportowy ORKA Lubań | Propagowanie i uprawianie sportu poprzez organizację zawodów sportowych. XIV Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Lubań. | 10.500,00 |
6. | Klub Sportowy ŁUŻYCE Lubań | Organizacja i uczestnictwo w zajęciach piłki nożnej. | 50.000,00 |
7. | Klub Sportowy Samuraj Lubań | Wsparcie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Lubania w nauczaniu Karate, w tym zakup do tego celu niezbędnego sprzętu sportowego oraz cyklu przygotowań do startów i starty w zawodach sportowych. | 17.365,00 |
8. | Lubański Klub Tenisowy RETURN przy MOSiR w Lubaniu |
Tenis ziemny dla każdego. | 3.210,00 |
9. | Stowarzyszenie „TRI TEAM LUBAŃ” | Rajd Rowerowy „Lubań- Świnoujście Tour”. | 6.560,00 |
Razem: | 160.000,00 |
Lubań, dnia 19 lutego 2021 roku
Burmistrz Miasta Lubań
Arkadiusz Słowiński